产品规范: QB/T2882-2007 方法A试验、ISO 17700-2019 方法A试验、BS EN 13516-2002方法A试验、QB/T2537-2001、ISO 11640-2018
| 测试组数 | 2组 |
| 试件固定夹间距 | 80mm |
| 试件拉伸率 | 1%~20%可调 |
| 摩擦速度 | 40±2 r/min |
| 摩擦行程 | 36±0.5mm |
| 计数器 | LCD 0~ 99,999,999 |
| 测试头凹槽尺寸 | 长15×宽15mm 深度3.9mm±0.1mm |
| 标准荷重规格 | (QB/T 2882, ISO 17700, BS EN13516) 4.9±0.1N、9.8±0.2N (ISO 11640, QB/ T2537) 500g±10g、1000g±20g |
| 体积 (W×D×H) | 30×44×47cm |
| 电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 60W(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。