产品规范: GB/T 4857.4、JIS-Z0212、TAPPI-804
| 容量 | 2000,5000,10000 N (择一) |
| 感应方式 | 力量传感器 |
| 显示器 | (可显示力量值,速度/行程之间切换) |
| 分解度 | 1/50,000 |
| 试验力示值误差 | 小于±0.5% |
| 单位切换 | kgf,gf,lbf,N |
| 测试速动 | 10~50mm/min |
| 速度控制方式 | 旋钮 |
| 压缩空间(L×W×H) | 300×300×300mm |
| 体积 | 83×55×90 cm |
| 重量 | 130kg |
| 电源 | 1∮,AC220V,50/60Hz,5A(依国别或指定) |
| 选配 | 斜管抗压座 |
▌各式夹具及伸长量测装置…等附件,依客户需求(合约书)选配,本公司业务部也会给客户最恰当之建议。
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。