产品规范: ASTM-D648、GB/T 8802、ISO-2507、JIS-K7191
| 型式 | JH-2000A-C6 | JH-2000A-C3 |
| 试件 | 6组 | 3组 |
| 变形显示 | LVDT,计算机系统显示 |
| 变形精度 | <±0.03%F.S |
| 试验方式 | HDT/VICAT |
| 温度范围 | 20°C~300°C |
| 控温精度 | ±0.5 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 升温速度 | 120±1℃/h 或 50±1℃/h 供选择 |
| 冷却方式 | 采用压缩机冷却 |
| 体积 (W×D×H) | 148 × 81 × 170 cm |
| 重量(约) | 490 kg |
| 电源 | 1∮,AC220V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。